Hinoki Yellow + Green
Limassol, Agios Athanasios
€495,000
+VAT
Параметры
Идентификатор объекта 2376
Спальни: 3
Этаж: 2
Год постройки: 2024
Статус: Вне плана
Крытые:126m²
Крытая веранда:33m²
Delivery date: Q1 2024

Other availabilities:

Hinoki Yellow :
A09| 2 bedroom| Cov. area- 84m²| Cov. Veranda-20m²|SOLD
A14| 2 bedroom| Cov. area- 84m²| Cov. Veranda-20m²| Roof garden-49m²|SOLD
A12| 2 bedroom| Cov. area- 84m²| Cov. Veranda-20m²| Roof garden-49m²|SOLD
A11| 3 bedroom| Cov. area- 126m²| Cov. Veranda-33m²| Roof garden-49m²|SOLD
A12| 2 bedroom| Cov. area- 84m²| Cov. Veranda-20m²| Roof garden-49m²|SOLD
A13| 2 bedroom| Cov. area- 84m²| Cov. Veranda-20m²| Roof garden-49m²|SOLD
A07| 2 bedroom| Cov. area- 84m²| Cov. Veranda-20m²| SOLD
A06| 3 bedroom| Cov. area- 126m²| Cov. Veranda-33m²|SOLD

Hinoki Green :
B04| 2 bedroom| Cov. area- 84m²| Cov. Veranda-20m²| SOLD
B06| 3 bedroom| Cov. area- 126m²| Cov. Veranda-33m²|€495.000+VAT
B07| 2 bedroom| Cov. area- 84m²| Cov. Veranda-20m²| SOLD
B08| 2 bedroom| Cov. area- 84m²| Cov. Veranda-20m²| SOLD
B09| 2 bedroom| Cov. area- 84m²| Cov. Veranda-20m²|SOLD
B12| 2 bedroom| Cov. area- 84m²| Cov. Veranda-20m²|Roof garden-49m²| SOLD
B13| 2 bedroom| Cov. area- 84m²| Cov. Veranda-20m²|Roof garden-49m²|SOLD
B10| 2 bedroom| Cov. area- 88m²| Cov. Veranda-22m²| SOLD
B15| 3 bedroom| Cov. area- 126m²| Cov. Veranda-33m²|Roof garden-49m²| €575,000+VAT
Удобства
Лифт
Кладовка
Особенности
Вблизи
Сад на крыше
Теплоизоляция
Веранда
Планы этажей
Агент
Stefania Polykarpou Customer Care stefania@majestyre.com (+357) 25727002
Связаться